Αρ. Προσφυγής | Ημερ. Καταχώρησης | Αιτητής | Αναθέτουσα Αρχή | Ημερ. Απόφασης | Απόφαση |
 01/2021 | 04/01/2021 | EUROPEAN
DYNAMICS
LUXEMBOURG SA | TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 07/01/2021 | Επιτυγχάνει |
 02/2021 | 18/01/2021 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ IRON MOUNTAIN – OTE
(IRON MOUNTAIN CYPRUS LTD ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 21/01/2021 | Επιτυγχάνει |
 03/2021 | 19/01/2021 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε. -
CYBARCO CONTRACTING LTD | ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | 28/01/2021 | Απορρίπτεται |
 04/2021 | 25/01/2021 | E.H. PORPLASTIC J.V. | Γ.Σ.Π. – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ»
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 03/02/2021 | Επιτυγχάνει |
 05/2021 | 17/02/2021 | D. KOUPPIS & SONS
CONSTRUCTION LTD | ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | 24/02/2021 | Επιτυγχάνει |
 06/2021 | 22/02/2021 | VFS GCC LLC | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
μέσω της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Λίβανο (Βηρυτό) | 26/02/2021 | Επιτυγχάνει |
 06/2021 | 22/02/2021 | VFS GCC LLC | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ (ΒΗΡΥΤΟ) | 13/05/2021 | Άρση Προσωρινών Μέτρων |
 07/2021 | 02/03/2021 | Α & A ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ | TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ | 08/03/2021 | Επιτυγχάνει |
 08/2021 | 05/03/2021 | Κ.Α. ΠΥΘΕΥΣ ΛΤΔ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 12/03/2021 | Επιτυγχάνει |
 09/2021 | 18/03/2021 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 22/03/2021 | Επιτυγχάνει |
 10/2021 | 24/03/2021 | ERNST AND YOUNG CYPRUS LTD –
SALFO and Associates S.A. Engineering and
Management Consultants – MARNET SA | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 02/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 11/2021 | 31/03/2021 | C.G.C. CONSTANTINOU
GENERAL CONSTRUCTION
OVERSEAS LTD | ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ | 07/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 12/2021 | 02/04/2021 | THEODOSIS
TOURIST CO LTD | ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 12/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 13/2021 | 06/04/2021 | ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΤΔ | ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ | 12/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 14/2021 | 06/04/2021 | SUNEL UK LIMITED | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 12/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 15/2021 | 07/04/2021 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ - 1) Cosmos Information & Communication Systems Public Ltd Commerce & Production Company, 2) Ttsa Telecommunications, Telephony & Satellite Applications, 3) Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ | 12/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 16/2021 | 14/04/2021 | AVAX S.A. | ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 19/04/2021 | Επιτυγχάνει |
 17/2021 | 16/04/2021 | ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 23/04/2021 | Απορρίπτεται |
 18/2021 | 20/04/2021 | A.N.C. WATERPROOFING
INDUSTRIES LTD | ΤΜΗΜΑ
ΔΗMΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | 05/05/2021 | Επιτυγχάνει |
 19/2021 | 18/05/2021 | A. ARISTOTELOUS
(CONSTRUCTION) LIMITED | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 25/05/2021 | Επιτυγχάνει |
 20/2021 | 07/07/2021 | Α. KIRMITSIS LIMITED | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ | 13/07/2021 | Επιτυγχάνει |
 21/2021 | 13/07/2021 | LOGICOM
SOLUTIONS LTD | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 20/07/2021 | Επιτυγχάνει |
 22/2021 | 20/07/2021 | INTRASOFT
INTERNATIONAL SA | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 27/07/2021 | Επιτυγχάνει |
 23/2021 | 23/07/2021 | KPMG – GZG
CONSORTIUM | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡIΟ
ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | 29/07/2021 | Επιτυγχάνει |
 24/2021 | 06/08/2021 | NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 10/08/2021 | Επιτυγχάνει |
 25/2021 | 30/08/2021 | MEDVISION
LIMITED | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 02/09/2021 | Επιτυγχάνει |
 26/2021 | 04/10/2021 | COMFORT RELIANCE
ENGINEERING
CO LIMITED | ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ | 11/10/2021 | Επιτυγχάνει |
 27/2021 | 07/10/2021 | Κοινοπραξίας εταιρειών AREIA
(SignalGeneriX Ltd, Cerbair SAS) | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ | 13/10/2021 | Επιτυγχάνει |
 28/2021 | 11/10/2021 | LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED | ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15/10/2021 | Επιτυγχάνει |
 29/2021 | 15/10/2021 | EUROPEAN
DYNAMICS
LUXEMBOURG SA | ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19/10/2021 | Επιτυγχάνει |
 30/2021 | 15/10/2021 | Κοινοπραξία PCC Cypellets Recycling
Ltd & JV I S Recycle & Germantec Ltd | GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED (Φορέας Διαχείρισης Σύστημα Συλλογικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών) | 19/10/2021 | Αποσύρεται |
 31/2021 | 20/10/2021 | AVAX
S.A. | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 25/10/2021 | Επιτυγχάνει |
 32/2021 | 21/10/2021 | NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED | ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 26/10/2021 | Επιτυγχάνει |
 33/2021 | 26/10/2021 | IBM ITALIA
S.P.A | ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 01/11/2021 | Απορρίπτεται |
 34/2021 | 03/11/2021 | ELNIA
LIMITED | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 09/11/2021 | Απορρίπτεται |
 36/2021 | 01/12/2021 | INTRASOFT
INTERNATIONAL SA | ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 06/12/2021 | Απορρίπτεται |