Αρ. Προσφυγής | Ημερ. Καταχώρησης | Αιτητής | Αναθέτουσα Αρχή | Ημερ. Απόφασης | Απόφαση |
 01/2020 | 01/14/2020 | TELMEN
THERMOSOLAR J.V. | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 01/22/2020 | Επιτυγχάνει |
 02/2020 | 02/05/2020 | TELMEN LTD | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 02/12/2020 | Απορρίπτεται |
 03/2020 | 02/24/2020 | NORA FURNISHINGS LTD
(ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΟΡΑ ΛΤΔ) | ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ | 02/28/2020 | Επιτυγχάνει |
 04/2020 | 02/25/2020 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε.-
CYBARCO CONTRACTING LTD | ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | 03/04/2020 | Επιτυγχάνει |
 05/2020 | 03/16/2020 | GCC
COMPUTERS
LTD | ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 03/19/2020 | Επιτυγχάνει |
 06/2020 | 03/27/2020 | Α & Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΛΙΜΙΤΕΔ | ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ | 04/02/2020 | Επιτυγχάνει |
 07/2020 | 05/08/2020 | LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED | ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 05/19/2020 | Αποσύρεται |
 08/2020 | 05/15/2020 | THE MEDITERRANEAN
HOSPITAL OF CYPRUS
(MHOC) LTD | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 05/22/2020 | Απορρίπτεται |
 09/2020 | 05/22/2020 | BLUEWATER
ENERGY
SERVICES B.V. | ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 05/27/2020 | Επιτυγχάνει |
 10/2020 | 06/11/2020 | H.E. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 06/18/2020 | Επιτυγχάνει |
 11/2020 | 06/16/2020 | NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LTD | ΤΜΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | 06/25/2020 | Επιτυγχάνει |
 12/2020 | 06/17/2020 | NCR Cyprus Ltd &
Intrasoft International S.A. | ΤΜΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | 06/25/2020 | Επιτυγχάνει |
 13/2020 | 06/23/2020 | POSEIDON ENVI
MARINE SUPPLIES LTD | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ | 06/29/2020 | Επιτυγχάνει |
 14/2020 | 06/26/2020 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «STEREAU -
IACOVOU J.V.» | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ | 07/02/2020 | Επιτυγχάνει |
 15/2020 | 07/07/2020 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ELNIA LTD
& S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTIONS LTD J.V. | ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ | 07/10/2020 | Επιτυγχάνει |
 16/2020 | 07/21/2020 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΤΔ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ | 07/23/2020 | Επιτυγχάνει |
 17/2020 | 07/22/2020 | ARGYROULLA GENERAL
CLEANING SERVICES | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 07/29/2020 | Επιτυγχάνει |
 18/2020 | 07/29/2020 | AVEROF G.
STYLIANIDES
(ENGINEERING) LTD | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 07/31/2020 | Επιτυγχάνει |
 19/2020 | 07/30/2020 | UNIVERSAL LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 08/05/2020 | Επιτυγχάνει |
 20/2020 | 08/04/2020 | SORIKO OOD LTD
and M.A. SAVVIDES LTD
JOINT VENTURE (SORIKO/SAVVIDES) | ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ | 08/07/2020 | Επιτυγχάνει |
 21/2020 | 08/05/2020 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. –
S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTION LTD J.V. | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ -
ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ | 08/13/2020 | Απορρίπτεται |
 22/2020 | 08/10/2020 | SSM COMPUTERS
SYSTEMS
LIMITED | ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ | 08/12/2020 | Επιτυγχάνει |
 23/2020 | 08/28/2020 | ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A) | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) | 09/03/2020 | Απορρίπτεται |
 24/2020 | 09/30/2020 | THEODOSIS
TOURIST CO LTD | ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 10/07/2020 | Επιτυγχάνει |
 25/2020 | 10/13/2020 | NICOLAOU &
KONNIDES
LLC | Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου | 10/16/2020 | Επιτυγχάνει |
 26/2020 | 10/20/2020 | DICKRAN
OUZOUNIAN
AND CO LIMITED | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 10/23/2020 | Επιτυγχάνει |
 27/2020 | 10/20/2020 | A & I ELECTRIC
& A & I SOLAR - JV | ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 10/26/2020 | Επιτυγχάνει |
 28/2020 | 10/23/2020 | SYNLAB
CYPRUS
LTD | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 10/29/2020 | Επιτυγχάνει |
 29/2020 | 10/27/2020 | ATLANTIC
INSURANCE COMPANY
PUBLIC LTD | ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 11/05/2020 | Απορρίπτεται |
 30/2020 | 11/03/2020 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ EGIS PROJECTS SA –
SENSYS GATSO NETHERLANDS BV-
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 11/12/2020 | Απορρίπτεται |
 31/2020 | 11/04/2020 | CONSORTIUM – POLCAM SYSTEMS SP. Z.O.O. – ELECTROMATIC CONSTRUCTIONS LTD – WEAREDOTS, SIA – WB ELECTRONICS SA – ZURAD SP. Z.O.O | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 11/12/2020 | Απορρίπτεται |
 32/2020 | 11/04/2020 | CONSORTIUM – AVONSIDE HOLDINGS GMBH –
SKYTOLL, A.S. – JTPEG CZ INVESTMENT 1, A.S.
BETAMONT S.R.O | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 11/12/2020 | Απορρίπτεται |
 33/2020 | 11/05/2020 | LOGICOM
SOLUTIONS
LTD | ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 11/12/2020 | Απορρίπτεται |
 34/2020 | 11/23/2020 | FIDUSERVE ASSET
MANAGEMENT LTD | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 11/25/2020 | Επιτυγχάνει |
 35/2020 | 11/24/2020 | GMM GLOBAL
MONEY MANAGERS AIFM LTD | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 11/27/2020 | Επιτυγχάνει |
 36/2020 | 11/26/2020 | Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ
& ΥΙΟΙ ΛΤΔ | ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 11/30/2020 | Επιτυγχάνει |
 37/2020 | 11/26/2020 | ZENDIA (MACHINERY)
LIMITED | ΔΗΜΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΎ | 11/30/2020 | Επιτυγχάνει |
 38/2020 | 12/01/2020 | CHANAT
LTD | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 12/09/2020 | Απορρίπτεται |
 39/2020 | 12/09/2020 | ΤΕΗΝΟΜΟΝΤ BRODOGRADILISTE
PULA D.O.O. (TEHNOMONT
SHIPYARD PULA LTD) | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ | 12/11/2020 | Επιτυγχάνει |
 40/2020 | 12/18/2020 | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜULTIBUILD LIMITED-
PANTELIDES BROS
CONSTRUCTION LIMITED JV | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΦΟΥ | 12/22/2020 | Επιτυγχάνει |
 41/2020 | 12/30/2020 | NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED | TMHMA
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 01/07/2021 | Επιτυγχάνει |
 42/2020 | 12/30/2020 | H.E. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 01/12/2021 | Επιτυγχάνει |
 43/2020 | 12/31/2020 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
εμπορευόμενη με την επωνυμία
Argyroulla General Cleaning Services | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 01/07/2021 | Επιτυγχάνει |