Αρ. Προσφυγής | Ημερ. Καταχώρησης | Αιτητής | Αναθέτουσα Αρχή | Ημερ. Απόφασης | Απόφαση |
01/2023 | 01/13/2023 | NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ | 01/25/2023 | Επιτυγχάνει |
02/2023 | 01/13/2023 | CYFIELD CONSTRUCTION –
CYFIELD DEVELOPMENT J.V. | ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ | 01/25/2023 | Επιτυγχάνει |
03/2023 | 01/25/2023 | MEGA GUARD PRIVATE SECURITY
SERVICES CYPRUS LIMITED | ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ –
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 01/27/2023 | Επιτυγχάνει |
04/2023 | 02/03/2023 | TELMEN
LTD | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
& ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 02/09/2023 | Επιτυγχάνει |
05/2023 | 02/08/2023 | MEDISERA
LTD | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 02/14/2023 | Επιτυγχάνει |
06/2023 | 02/22/2023 | ENCORP
LTD | ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ | 02/24/2023 | Επιτυγχάνει |
07/2023 | 02/24/2023 | Κοινοπραξία NUMBER CHAIN αποτελούμενη από
Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη
ανώνυμη εμπορική εταιρεία και GRANT THORTON
BLOCKCHAIN (CYPRUS) LTD | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ | 03/03/2023 | Επιτυγχάνει |
08/2023 | 03/02/2023 | Κοινοπραξία
George Z. Georgiou & Associates LLC (1st Consortium member) και United Signals GmbH (2nd Consortium member) | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 03/06/2023 | Επιτυγχάνει |
09/2023 | 03/03/2023 | S.K. LIFESTYLE
TECHNOLOGIES LTD | ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ | 03/13/2023 | Επιτυγχάνει |
10/2023 | 03/06/2023 | C. E. PAPOUIS
HOTELS LTD | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 03/10/2023 | Επιτυγχάνει |
11/2023 | 03/06/2023 | Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ | ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ | 03/10/2023 | Επιτυγχάνει |
12/2023 | 03/15/2023 | JCC PAYMENT
SYSTEMS LTD | ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 03/20/2023 | Επιτυγχάνει |
13/2023 | 03/17/2023 | HELLENIC TZILALIS
(CYPRUS) LIMITED | ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 03/22/2023 | Επιτυγχάνει |
13/2023 | 03/17/2023 | HELLENIC TZILALIS
(CYPRUS) LIMITED | ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 05/10/2023 | Άρση Προσωρινών
Μέτρων |
14/2023 | 04/07/2023 | MI.MA. GLOBAL ARMOURY
ENTERPRISES LTD | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ | 04/12/2023 | - |
15/2023 | 04/13/2023 | ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 04/19/2023 | Επιτυγχάνει |
16/2023 | 04/13/2023 | NINGBO SANXING SMART
ELECTRIC CO. LTD | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 04/19/2023 | Επιτυγχάνει |
17/2023 | 04/18/2023 | MARIOS THEOCHARIDES
LIMITED | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) | 04/21/2023 | Επιτυγχάνει |
18/2023 | 04/19/2023 | PYTHIA HOTEL
APTS LTD | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 04/24/2023 | Επιτυγχάνει |
19/2023 | 04/19/2023 | ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΟΥΗΣ | ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 04/24/2023 | Επιτυγχάνει |
20/2023 | 04/28/2023 | MILONAS S & N
(CONSTRUCTIONS) LIMITED | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ | 05/04/2023 | Επιτυγχάνει |
21/2023 | 06/01/2023 | ADAPTIT & IN
GROUPE | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 06/07/2023 | Επιτυγχάνει |
22/2023 | 06/02/2023 | LOGICOM
SOLUTIONS LTD | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 06/07/2023 | Επιτυγχάνει |
23/2023 | 06/02/2023 | HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 06/07/2023 | Επιτυγχάνει |
24/2023 | 06/12/2023 | ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ | 06/15/2023 | Επιτυγχάνει |
25/2023 | 06/13/2023 | NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ | 06/15/2023 | Επιτυγχάνει |
26/2023 | 06/28/2023 | Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ | 07/06/2023 | Επιτυγχάνει |
27/2023 | 06/29/2023 | SYMEOU & PAVLOU ZEUS
PRIVATE SECURITY LTD | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 07/04/2023 | Επιτυγχάνει |
28/2023 | 07/18/2023 | TOTALCARE
HOLDINGS LIMITED | ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 07/20/2023 | Επιτυγχάνει |
29/2023 | 07/21/2023 | CONSORTIUM PARTNERS HILL
INTERNATIONAL N.V. (HILL) –
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM
OPERATOR S.A. (DESEA) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΤΔ (ΔΕΦΑ) | 07/28/2023 | Επιτυγχάνει |
30/2023 | 08/04/2023 | ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ | 08/09/2023 | Επιτυγχάνει |
31/2023 | 08/11/2023 | A. POTAMITIS
MEDICARE LIMITED | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 08/21/2023 | Επιτυγχάνει |
32/2023 | 24/08/2023 | KPMG
LIMITED | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 30/08/2023 | Επιτυγχάνει |
32/2023 | 24/08/2023 | KPMG
LIMITED | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 15/09/2023 | Άρση
Προσωρινών
Μέτρων |
33/2023 | 20/09/2023 | MEGGER GERMANY
GMBH | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 26/09/2023 | Επιτυγχάνει |
34/2023 | 20/09/2023 | ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 26/09/2023 | Επιτυγχάνει |
35/2023 | 22/09/2023 | GREENTECH
TRADING LTD | ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 27/09/2023 | Επιτυγχάνει |
36/2023 | 13/10/2023 | BAKER TILLY
KLITOU AND
PARTNERS LTD | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 17/10/2023 | Επιτυγχάνει |
37/2023 | 16/10/2023 | A. & A. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) | 18/10/2023 | Επιτυγχάνει |
38/2023 | 27/10/2023 | VITAEMED
LTD | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) | 01/11/2023 | Επιτυγχάνει |
39/2023 | 03/11/2023 | CYFIELD CONSTRUCTION
LIMITED | ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ | 08/11/2023 | Επιτυγχάνει |
40/2023 | 06/11/2023 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
(EFA VENTURES S.A.) | ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ | 09/11/2023 | Επιτυγχάνει |
41/2023 | 09/11/2023 | NEDECO
ELECTRONICS LTD | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ | 16/11/2023 | Επιτυγχάνει |
42/2023 | 15/11/2023 | Α. TSOULOFTAS &
SONS LTD | GREEN DOT (CYPRUS)
PUBLIC CO LTD | 20/11/2023 | Επιτυγχάνει |
42/2023 | 15/11/2023 | A. TSOULOFTAS
& SONS LTD | GREEN DOT (CYPRUS)
PUBLIC CO LTD | 29/01/2024 | Άρση
Προσωρινών Μέτρων |
43/2023 | 20/11/2023 | I.C.T. LOGICOM
SOLUTIONS Α.Ε. | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ | 27/11/2023 | Επιτυγχάνει |
44/2023 | 05/12/2023 | SCIENTRONICS
LIMITED | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 07/12/2023 | Επιτυγχάνει |
45/2023 | 11/12/2023 | SCIENTRONICS
LIMITED | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) | 06/12/2023 | Επιτυγχάνει |
46/2023 | 12/12/2023 | MILONAS S & N
(CONSTRUCTIONS) LIMITED | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ | 19/12/2023 | Επιτυγχάνει |
47/2023 | 19/12/2023 | S.A.N. VANECO
TRADING LIMITED | ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 27/12/2023 | Αποσύρθηκε |
48/2023 | 19/12/2023 | Κοινοπραξία Εταιρειών MULTIMARINE SERVICES LTD και
ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΛΤΔ με το
όνομα «MULTIMARINE – THEMELIOTECHNIKI JV» | ΑΡΧΗ
ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ | 22/12/2023 | Επιτυγχάνει |
48/2023 | 19/01/2024 | Κοινοπραξία Εταιρειών MULTIMARINE SERVICES
LTD και Θεμελιοτεχνική Εταιρεία Πόλυς Αργυρίδης Λτδ
με το όνομα «Μultimarine – Themeliotechniki JV» | ΑΡΧΗ
ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ | 30/01/2024 | Άρση
Προσωρινών
Μέτρων |
49/2023 | 19/12/2023 | LOIS BUILDERS
LTD | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) | 22/12/2023 | Επιτυγχάνει |
49/2023 | 19/12/2023 | LOIS BUILDERS
LTD | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 27/12/2023 | Άρση
Προσωρινών Μέτρων |
50/2023 | 22/12/2023 | COSTAS
CHRISTODOULOU
LTD | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ) | 28/12/2023 | Επιτυγχάνει |
51/2023 | 28/12/2023 | HILL INTERNATIONAL N.V (HILL) – HELLENIC GAS
TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR S.A. (DESFA) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ | 03/01/2024 | Επιτυγχάνει |